Iz medija - Arhiva

Arhiva
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Godina: 2008
Mjesec: 07
Broj rezultata: 1
07.07.2008

Prisutnost na stranim tržištima potiče inovativnost

ZAGREB - udio poduzeća koja imaju inovativne aktivnosti u hrvatskom gospodarstvu od 2004. do 2006. godine iznosio je 27,7 posto. Analizirajući inovativna poduzeća prema broju zaposlenih uočeno je da inovatora češće ima među velikim poduzećima. Zaključuje se stoga kako su inovativne aktivnosti u velikoj mjeri uvjetovane financijskim resursima i ljudskim potencijalom kojima poduzeća raspolažu.

Linkovi


Kontakti

Hrvatska zajednica inovatora
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259