Na temelju Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije“, a u sklopu Operativnoga programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., devet sastavnica Sveučilišta u Zagrebu potpisalo je s resornim Ministarstvom znanosti i obrazovanja RH ugovore u vrijednosti od 124,6 milijuna kuna za provedbu prijavljenih projekata.
Cilj je poziva bio usmjeriti istraživanja prema potrebama gospodarstva, podupirući projekte istraživanja, razvoja i inovacija istraživačkih organizacija u suradnji s poslovnim sektorom, a u skladu s tematskim i podtematsko-prioritetnim područjima Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske.
U okviru postupka ukupno je odobren 31 projekt, od čega 22 projekta koja su predložile sastavnice Sveučilišta u Zagrebu, što čini gotovo 70 posto ukupne vrijednosti poziva. Od dodijeljena 177,3 milijuna kuna bespovratnih sredstava, sastavnice Sveučilišta u Zagrebu ugovorile su čak 124,6 milijuna kuna financiranja.
Riječ je o Agronomskom fakultetu (jedan projekt), Fakultetu elektrotehnike i računarstva (šest projekta), Fakultetu kemijskoga inženjerstva i tehnologije (tri projekta), Fakultetu strojarstva i brodogradnje (šest projekta), Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu (jedan projekt), Geotehničkom fakultetu (jedan projekt), Građevinskom fakultetu (dva projekta), Medicinskom fakultetu (jedan projekt) i Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu (jedan projekt). Bespovratna sredstva za provedbu projekta osigurana su iz Europskoga fonda za regionalni razvoj.
Financiranje je namijenjeno provedbi primijenjenih istraživanja koja su u fazi industrijskoga istraživanja i/ili eksperimentalnoga razvoja. Projekti se provode u suradnji s dionicima iz poslovnoga sektora koji su projektni partneri znanstvenim institucijama.
U prilogu priopćenja nalazi se tablica s detaljnijim podatcima o projektima kojima je odobreno financiranje.
Prijavitelj | Naziv projekta | Bespovratna sredstava | |
1, | Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet | Održiva proizvodnja bioplina zamjenom kukuruzne silaže poljoprivrednim energetskim kulturama | 3.374.326,59 kn |
2, | Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva | Razvoj napredne punionice električnih bicikala za pametni grad | 6.691.166,83 kn |
3, | Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva | Inteligentna i modularna platforma za upravljanje i nadzor sustava javne rasvjete pametnog grada (SmartCityLight) | 6.487.470,54 kn |
4, | Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva | Univerzalni komunikacijsko-upravljački sustav za industrijska postrojenja | 6.295.049,28 kn |
5, | Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva | Dinamička prediktivna zaštita integriteta baterije električnog vozila (EVBattPredtect) | 5.757.615,47 kn |
6, | Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva | Razvoj ekspertnog sustava mjerenja parametara udara munja i zaštite lopatica vjetroagregata radi smanjenja kvarova i zastoja | 4.841.100,51 kn |
7, | Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva | Multifunkcionalne pametne bove | 1.671.015,88 kn |
8, | Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije | Cryst APC - Napredno vođenje procesa kristalizacije | 6.545.544,25 kn |
9, | Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije | Novi polimerni aditivi za maziva ulja i uljne nanofluide | 5.903.276,54 kn |
10, | Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije | bIDEAS - Biorazgradive 3D tiskane strukture za augumentaciju kosti | 5.531.841,91 kn |
11, | Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje | Autonomni robotski sustav za brušenje i karakterizaciju površine tankostijenih kompozitnih proizvoda (ARCOPS) | 6.728.885,46 kn |
12, | Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje | Unaprjeđenje tehnologije visokoučinskog zavarivanja | 6.727.915,77 kn |
13, | Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje | Inovativni TI-MG dentalni implantati za svjetsko tržište (i-DENTIST) | 6.693.203,60 kn |
14, | Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje | Prognozirano održavanje industrijske rotacijske opreme temeljno na strojnom učenju i IoT tehnologiji u interakciji sinformacijskim sustavima | 6.629.333,37 kn |
15, | Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje | Razvoj modularnog ekspertnog sustava za upravljanje diskretnim proizvodnim procesima temeljenog na primjeniSMART FACTORY načela | 6.147.435,99 kn |
16, | Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje | Razvoj sustava antikorozivne zaštite za višenamjensku uporabu cijevi | 3.915.793,03 kn |
17, | Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet | Razvoj metoda za proizvodnju i obilježavanje glikanskih standarda za molekularnu dijagnostiku | 4.766.959,90 kn |
18, | Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet | Reciklirana guma & solarna fotokataliza: ekološka inovacija za pasivnu zaštitu zraka i zdravlja | 5.074.420,62 kn |
19, | Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet | Kompozitni lagani panel s integriranom nosivom konstrukcijom | 6.647.245,53 kn |
20, | Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet | Razvoj automatiziranog sustava za normiranje resursa kod energetski učinkovite gradnje (NORMENG) | 5.213.048,31 kn |
21, | Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet | Sinergija molekularnih biljega i multimodalnog in vivo snimanja u pretkliničkoj procjeni posljedica ishemijskog moždanog udara (SineMozak) | 6.729.725,14 kn |
22, |
Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-
biotehnološki fakultet |
Održivo gospodarenje otpadom od proizvodnje vina | 6.292.229,08 kn |